H B CONTABILIDADE INFORMATIZADA | |||
Avenida Goiás – 310 – Sala 903 – Centro – Goiânia – GO – Fone/Fax(3223-0702) | |||
DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTABIL APURADO NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2010 | |||
AFAGO – ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO BANCO DO BRASIL NO ESTADO DE GOIÁS. | |||
RECEITAS DIVERSAS: (+) | nov/10 | ||
01-Aposentados/Pension/PDV | 12.454,14 | ||
02-Sócio Colaborador | 57,00 | ||
03-Doações p/Patrocinios | 0,00 | ||
04-Doaçoes | 400,00 | ||
05- Ativa | 313,50 | ||
06-Outras Receitas | 0,00 | ||
07-Devoluções | 0,00 | ||
SOMA = | 13.224,64 | ||
CONVENIOS : (+) | nov/10 | ||
Convenio Ref. Odonto System | 228,76 | ||
Convenio Ref. UTI Vida | 356,40 | ||
Seguro Segasp | 2.260,55 | ||
SOMA = | 2.845,71 | ||
FINANCEIRAS : (+) | nov/10 | ||
11-Rendimento em Integralização de Rateio Crediforte | 0,00 | ||
12-Rend.Aplicação Crediforte | 1.392,26 | ||
13-Rend.Aplicação Cooperforte | 10,67 | ||
SOMA = | 1.402,93 | ||
SOMAS DE RECEITA CONVENIO E FINANCEIRA = | 17.473,28 | ||
DESPESAS : ( – ) | nov/10 | ||
01-Adm./Secretaria/Social | 4.935,90 | ||
02-Despesas Tributarias | 79,10 | ||
03-Despesas eventos Sociais | 689,36 | ||
04-Despesaas Financeiras | 291,81 | ||
05-Despesas com Pessoal | 2.186,55 | ||
SOMA = | 8.182,72 | ||
RESULTADO (=) | 9.290,56 | ||
DEMONSTRATIVO DOS SALDOS | |||
SALDO EM CAIXA | 103,43 | ||
SALDO EM CONTA DO BANCO DO BRASIL | 3.189,14 | ||
SALDO EM CONTA CREDIFORTE | 13.256,03 | ||
RDC / CREDIFORTE / CONTA 409-0 | 131.585,87 | ||
COOPERFORTE / POUPEFORTE | 533,26 | ||
COOPERFORTE / CAPITAL | 746,76 | ||
CREDIFORTE CAPITAL | 27.206,00 | ||
COOPERFORTE / RDC APLICFORTE | 36.345,12 | ||
COOPERFORTE / RDC APLICFORTE SOBRAS | 1.027,13 | ||
OUROCAP | 7.400,00 | ||
As reservas constantes no Demostrativos do saldo serão aplicadas na recostrução da sede da AFAGO |
JOÃO ANTONIO MAIA FILHO HÉLIO BERNARDES PIRES
PRESIDENTE CONTADOR